
Kuhne Cocktail Cornichons Aigre-Doux
Prix habituel €3,02/
Taxe inclu.
Quantité : 212 ml
Des cornichons entiers de la meilleure qualité au goût aigre-doux caractéristique.
| Genre | Par 100 grammes. | RI * |
|---|---|---|
| Énergie | 139 kJ (33 kcal) | 2% |
| Grossier | 0,2 g | 1% |
| Dont saturé | <0,1 g | 1% |
| Glucides | 5,1 g | 2% |
| Dont sucres | 4,6 g | 5% |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéine | 1,4 g | 3% |
| sel | 1,8 g | 29% |
* RI : Les valeurs indiquées ? sont basées sur une consommation quotidienne.
Ingrédients : cornichons, vinaigre, sirop de glucose-fructose, aneth, oignons, GRAINES DE MOUTARDE, sel, sucre, arôme naturel.