
Salade cocktail Kuhne aigre-douce
Prix habituel €3,78/
Taxe inclu.
Quantité : 370 ml
Mélange de salades aigre-douce
| Genre | Par 100 grammes. | RI * |
|---|---|---|
| Énergie | 166 kJ (39 kcal) | 2% |
| Grossier | 0,1 g | 1% |
| Dont saturé | <0,1 g | 1% |
| Glucides | 8g | 3% |
| Dont sucres | 6,4 g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | |
| Protéine | 0,7 g | 1% |
| sel | 1,2 g | 20 % |
* IR : apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal.
Ingrédients : cornichons, poivrons rouges, oignons, vinaigre naturel, carottes, sirop de glucose à haute teneur en fructose, céleri-rave, sucre, sel, arôme naturel.