
Yaourt à la vinaigrette Kühne
Prix habituel €5,11/
Taxe inclu.
Quantité : 500 ml
vinaigrette au yaourt
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 196 | 200 | |
| Énergie en kJ et kcal | 812 | 828 | |
| graisses | 16 | 16 | |
| dont graisses saturées | 1.2 | 1.2 | |
| Trans | 0.3 | 0.3 | |
| Glucides | 11 | 11 | |
| dont sucres | 8.2 | 6.5 | |
| Sucres ajoutés | 7.2 | 5.5 | |
| Fibres alimentaires | 0.4 | 0.4 | |
| Protéines | 1.3 | 2.1 | |
| sel | 1.5 | 1.6 |
Ingrédients : eau, YAOURT ÉCRÉMÉ (30 %), huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre blanc, sucre, amidon modifié, sel, herbes, WHEY POWDER, épaississants : gomme de guar, gomme de caroube et pectine , arôme naturel, acidité : acide lactique, jus de citron concentré, épices