
Kuhne Petits Cornichons Sucré
Prix habituel €4,92/
Taxe inclu.
Quantité : 330 g
De savoureux petits cornichons sucrés.
| Genre | Par 100 grammes. | RI * |
|---|---|---|
| Énergie | 291 kJ (69 kcal) | 3% |
| Grossier | 0,2 g | 1% |
| Dont saturé | <0,1 g | 1% |
| Glucides | 14g | 5% |
| Dont sucres | 14g | 16% |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéine | 1,4 g | 3% |
| sel | 1,9 g | 32% |
* Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients : cornichons, vinaigre, sirop de glucose-fructose, sucre, épices (contient des GRAINES DE MOUTARDE), sel.