Quantité : 840g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 447 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1869 | ||
| graisses | 43.9 | ||
| dont graisses saturées | 16.8 | ||
| Glucides | 2 | ||
| dont sucres | 1.5 | ||
| Protéines | 23.4 | ||
| sel | 3.5 |
Ingrédients : porc, épices, sel, sucres, lactose, composants du lait, herbes, conservateur E252, antioxydant E301, colorant E120