
Mogu Mogu Fraise 6x320ml
Prix habituel €17,86/
Taxe inclu.
Quantité : 6x320ml
Fraise
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 36 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 153 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 8.9 | ||
| dont sucres | 7.6 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.12 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire (acide citrique, lactate de calcium), arôme, conservateur : (E211), colorants : ( E120, E160d). E = excipient approuvé CE.