
Garniture en mousse Nestlé
Prix habituel €20,69/
Taxe inclu.
Quantité : 1kg
couverture mousse
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 336 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1553 | ||
| graisses | 0.7 | ||
| dont graisses saturées | 0.4 | ||
| Glucides | 72 | ||
| dont sucres | 72 | ||
| Fibres alimentaires | 0 | ||
| Protéines | 18 | ||
| sel | 1 |
Ingrédients : LAIT écrémé en poudre (38,6%), LACTOSÉRUM en poudre (34%), LACTOSE, anti-agglomérant : E551.