
Huile de riz Olitalia
Prix habituel €14,61/
Taxe inclu.
Quantité : 1l
huile de riz
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 828 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 3404 | ||
| graisses | 92 | ||
| dont graisses saturées | 22 | ||
| dont monoinsaturés | 38 | ||
| dont polyinsaturés | 32 | ||
| Glucides | 0 | ||
| dont sucres | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 0 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0 | ||
| Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 9 |
Ingrédients : Huile de son de riz