
Rummo Lenta Lavorazione Pappardelle n°101
Prix habituel €3,97/
Taxe inclu.
Quantité : 250g
Pappardelle no. 101
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 369 | 221 | 11 |
| Énergie en kJ et kcal | 1561 | 937 | 11 |
| graisses | 4 | 2 | 3 |
| dont graisses saturées | 1 | 1 | 2 |
| Trans | 0 | 0 | 0 |
| Glucides | 67 | 40 | 15 |
| dont sucres | 2 | 1 | 1 |
| Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires | 3 | 3 | 10 |
| Protéines | 16 | 10 | 19 |
| Salé | 1 | 1 | 0 |
| Protéine animale | 2 | 1.2 | 4 |
| Protéines végétales | 14 | 8.4 | 28 |
Ingrédients : Semoule de BLÉ dur, OEUFS.