
Rummo Pennette Rigate Sans Gluten
Prix habituel €4,54/
Taxe inclu.
Quantité : 300g
Pennette rigate sans gluten
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 361 | 361 | 18 |
| Énergie en kJ et kcal | 1528 | 1528 | 18 |
| graisses | 3 | 3 | 4 |
| dont graisses saturées | 0.9 | 0.9 | 4 |
| Trans | 0 | 0 | 0 |
| Glucides | 67,4 | 67,4 | 26 |
| dont sucres | 1 | 1 | 1 |
| Sucres ajoutés | 0 | 0 | 0 |
| Fibres alimentaires | 4.4 | 4.4 | 15 |
| Protéines | 13.9 | 13.9 | 28 |
| Salé | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Protéines végétales | 13.9 | 13.9 | 28 |
Ingrédients : farine de lentilles rouges (40 %), riz à grains entiers (21 %), maïs jaune (19 %), maïs blanc (11 %), riz (5 %), fibres de maïs (2 %) , fécule de pomme de terre, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras d'origine végétale.