
Rummo Pesto Alla Genovese
Prix habituel €5,87/
Taxe inclu.
Quantité : 190g
Pesto alla Genovese
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 422 | 220 | 21 |
| Énergie en kJ et kcal | 1741 | 900 | 21 |
| graisses | 40 | 22 | 57 |
| dont graisses saturées | 6.2 | 2.6 | 31 |
| Glucides | 9.9 | 3 | 4 |
| dont sucres | 3 | 1.1 | 3 |
| Fibres alimentaires | 0.8 | 0.7 | 3 |
| Protéines | 5.1 | 2.1 | 10 |
| Salé | 3.5 | 1.6 | 58 |
| Protéine animale | 3 | 3 | 6 |
| Protéines végétales | 2 | 2 | 4 |
Ingrédients : Basilic 36,9%, huile de tournesol, flocons de pomme de terre, sirop de glucose, NOIX DE CAJOU, Fromage Grana Padano (LAIT, sel, présure, contient du lysozyme d'OEUF) 5%, Fromage Pecorino Romano (LAIT de brebis, sel, présure) 4,5%, huile d'olive extra vierge 2%, pignons de pin, sel, arôme naturel de basilic, ail 0,3%, correcteur d'acidité : E270, antioxydant : E300. Peut contenir d'autres FRUITS À COQUE et ARACHIDES.