
Sabarot Bolets Et Cèpes
Prix habituel €20,88/
Taxe inclu.
Quantité : 250g
Bolets et cèpes
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 289.48 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1212 | ||
| graisses | 3.4 | ||
| dont graisses saturées | 0,5 | ||
| Glucides | 27,7 | ||
| dont sucres | 6.7 | ||
| Sucres ajoutés | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 21.6 | ||
| Protéines | 31 | ||
| Salé | 0.1 | ||
| Protéine animale | 0 | ||
| Protéines végétales | 31 |
Ingrédients : Suillus luteus ou granulatus, Boletus edulis