Quantité : 40g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 285 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1195 | ||
| graisses | 2.2 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 22 | ||
| dont sucres | 15 | ||
| Sucres ajoutés | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 24,5 | ||
| Protéines | 32 | ||
| Salé | 0.1 | ||
| Protéine animale | 0 | ||
| Protéines végétales | 32 |
Ingrédients : Boletus edulis