Quantité : 400 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 127 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 532 | ||
| graisses | 12 | ||
| dont graisses saturées | 11.5 | ||
| Glucides | 3.2 | ||
| dont sucres | 1.5 | ||
| Protéines | 1.2 | ||
| Salé | 0.06 |
Ingrédients : 99,77 % de lait de coco (eau, noix de coco), stabilisants (E412, E415), épaississant (E466)