Quantité : 4,5 kg
Riz basmati
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 365 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1550 | ||
| graisses | 2 | ||
| dont graisses saturées | 0.6 | ||
| Glucides | 78 | ||
| dont sucres | 0.2 | ||
| Protéines | 8.8 | ||
| sel | 0,01 | ||
| sel | 0 | ||
| sel | 0,03 | 0,01 | |
| sel | 0,01 | ||
| Fibres alimentaires | 1 | ||
| Protéines | 1.82 | ||
| sel | 0.12 |
Ingrédients : riz basmati