Quantité : 380g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 250 | 0 | |
| Énergie en kJ et kcal | 1046 | ||
| graisses | 25 | 0 | |
| dont graisses saturées | 4 | 0 | |
| Glucides | 7 | 0 | |
| dont sucres | 3 | 0 | |
| Fibres alimentaires | 3 | 0 | |
| Protéines | 6 | ||
| sel | 6.4 | 0 |
Ingrédients : Aubergines, SESAMPASTA, Bicarbonate de sodium, Acide citrique