Quantité : 24x47g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 367 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1561 | ||
| graisses | 1 | ||
| dont graisses saturées | 1 | ||
| Glucides | 91 | ||
| dont sucres | 82 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.1 |
Ingrédients : dextrose (89 %), maltodextrine, acide alimentaire (acide citrique), anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras), arôme.