Menge: 500 ml
Bio-Olivenöl extra vergine
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 896 | 896 | |
| Energie in kJ und kcal | 3700 | 3700 | |
| Fette | 100 | 100 | |
| davon gesättigtes Fett | 16 | 16 | |
| Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
| davon Zucker | 0 | 0 | |
| Ballaststoffe | 0 | 0 | |
| Protein | 0 | 0 | |
| Salz | 0 | 0 | |
| Natrium | 0 | 0 |
Zutaten: Bio-Olivenöl extra vergine*