Menge: 400g
Tafel Milchschokolade mit Johannisbeere und Waldfrüchten
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 312 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1326 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 74 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 4 | ||
| Salz | 1 | ||
| Salz | 0,1 |
Zutaten: Reis 97 %, Wasser, Salz.