Menge: 500g
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 342 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 3,4 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | ||
| Kohlenhydrate | 64 | ||
| davon Zucker | 1,2 | ||
| Protein | 9,9 | ||
| Salz | 0,02 | ||
| Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 1.4 |
Zutaten: Reis 100 %