Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 387 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1642 | ||
| Fette | 0,6 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 88 | ||
| davon Zucker | 0,2 | ||
| Protein | 7 | ||
| Salz | 0,02 | ||
| Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 1.4 |
Zutaten: Reis 100 %