
Cascina Belvedere Risotto Tartufo
Regulärer Preis €10,62/
Steuern inklusive.
Menge: 500g
Risottotartufo
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 371 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1575 | ||
| Fette | 1,2 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 82 | ||
| davon Zucker | 0,4 | ||
| Protein | 7.3 | ||
| Salz | 2.3 | ||
| Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 1.4 |
Zutaten: Carnaroli-Reis 92 %, Meersalz, Käse (enthält MILCH), Trüffel (Tuber Aestivum) 0,5 %, Reismehl, Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Petersilie, natives Olivenöl extra, Maisstärke, Miso (SOJA, Reis, Wasser, Salz, Koji ), Hefeextrakt, Gewürze, Aromastoffe