Menge: 400g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 124 | ||
| Energie in kJ und kcal | 519 | ||
| Fette | 5,4 | ||
| davon gesättigtes Fett | 2,8 | ||
| Kohlenhydrate | 13 | ||
| davon Zucker | 7.2 | ||
| Protein | 3.9 | ||
| Salz | 14.9 |
Zutaten: Getrocknete Chili 20%, Knoblauch, Schalotte, Salz, Zitronengras, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Galgant