Menge: 400g
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 116 | ||
| Energie in kJ und kcal | 483 | ||
| Fette | 6,4 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 | ||
| Kohlenhydrate | 10 | ||
| davon Zucker | 5,4 | ||
| Protein | 2,7 | ||
| Salz | 17,4 | ||
| Salz | 14,7 |
Zutaten: Frische grüne Chili 33%, Zitronengras, Knoblauch, Schalotte, Salz, Galgant, Kreuzkümmel, Koriandersamen.