Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 272 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1140 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 68 | ||
| davon Zucker | 67,94 | ||
| Protein | 0,03 | ||
| Salz | 0 | ||
| Natrium | 0 | 
Zutaten: Zucker, Wasser, 1,1% Ingwer Fidschi, Konservierungsstoff:E211