Menge: 100g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 700 | 70 | |
| Energie in kJ und kcal | 2940 | 294 | |
| Fette | 40 | 4 | |
| davon gesättigtes Fett | 10 | 1 | |
| Kohlenhydrate | 30 | 3 | |
| davon Zucker | 0 | 0 | |
| Protein | 20 | 2 | |
| Salz | 0.96 | 0,1 | 
Zutaten: schwarzer SESAM, Mirin, weißer Pfeffer, Salz, Zucker, Raucharoma, Schinkenaroma