Menge: 100g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 642 | 64 | |
| Energie in kJ und kcal | 2660 | 266 | |
| Fette | 49,7 | 5 | |
| davon gesättigtes Fett | 8.28 | 0,8 | |
| Kohlenhydrate | 25,4 | 2,5 | |
| davon Zucker | 2,5 | 0,3 | |
| Protein | 17,3 | 1.7 | |
| Salz | 2 | 0,2 | 
Zutaten: SESAM, Zucker, Salz, Farbstoffe E102, E133, E160a, Wasabi-Pulver, Saccharose, Mirin, Pilzextrakt