Menge: 150 g
Leichte knusprige Vollkorncracker ohne Salz, ohne Zucker und ohne E-Nummern.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1520 kJ (363 kcal) | 
| Fett | 2,2 g | 
| Davon gesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 65,1 g | 
| Davon Zucker | 2,5 g | 
| Ballaststoffe | 12,4 g | 
| Protein | 13,8 g | 
| Salz | 0,008 g | 
| Kalium / Kalium | 500 mg | 
Zutaten: VOLLWEIZENMEHL, WEIZENKEIM (3%), Wasser
 
        