Menge: 750g
Gehackter Knoblauch
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 160 | ||
| Energie in kJ und kcal | 680 | ||
| Fette | 3,5 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,4 | ||
| Kohlenhydrate | 27 | ||
| davon Zucker | 26 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 4.3 | ||
| Salz | 10 | 
Zutaten: Knoblauch 70%, Salz, Zucker, Wasser, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel: Zitronensäure.
 
        