Menge: 500g
Nachos Dreieck gesalzen
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 463 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1931 | ||
| Fette | 26,7 | ||
| davon gesättigtes Fett | 2,7 | ||
| Kohlenhydrate | 48,5 | ||
| davon Zucker | 0,9 | ||
| Protein | 4,6 | ||
| Salz | 0,9 | 
Zutaten: Mais (72%), Sonnenblumenöl, Salz (0,9%).
 
        