Menge: 140g
Popcornsalz L
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 433 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1818 | ||
| Fette | 16,9 | ||
| davon gesättigtes Fett | 5.9 | ||
| Kohlenhydrate | 58 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 12,1 | ||
| Protein | 8,9 | ||
| Salz | 1.7 | 
Zutaten: Mais, Pflanzenöl (Palm, Rübe), Salz, Kaliumchlorid, natürliches Zitronenaroma, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt.
 
        