Menge: 21x27g
Popcorn süße Minitüte
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 405 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1699 | ||
| Fette | 9 | ||
| davon gesättigtes Fett | 3,2 | ||
| Kohlenhydrate | 71 | ||
| davon Zucker | 28,7 | ||
| Ballaststoffe | 8.7 | ||
| Protein | 7,5 | ||
| Salz | 0 | 
Zutaten: Popcorn süß: Mais, Zucker, Glukosesirup, Pflanzenöl (Palm, Rübe), natürlicher Farbstoff: Beta-Carotin.
 
        