
Kelloggs Cornflakes
Regulärer Preis €5,68/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 375g
Kellogg's Cereal, geröstete, knusprige Flocken aus feinsten Maiskörnern für die ganze Familie geeignet.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ (378 kcal) | |
| Fett | 0,9 g | |
| Davon gesättigt | 0,2 g | |
| Kohlenhydrate | 84 Gramm | |
| Davon Zucker | 8 g | |
| Ballaststoffe | 3 Gramm | |
| Protein | 7 g | |
| Salz | 1,13 g | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B12 / Cyano-Cobalamin | 2,1 µg | 83 % | 
| Vitamin D | 8,4 µg | 167 % | 
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B3 / Niacin | 13 mg | 83 % | 
| Vitamin B11 / Folsäure | 166 µg | 83 % | 
| Eisen | 8 mg | 57 % | 
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: Mais, Zucker, GERSTENMALTAROMA, Salz, Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine (Niacin, B6, B2, B1, Folsäure, D, B12), Eisen. Für Allergene: siehe fett markierte Zutaten.
 
        