
Kellogg's Special K Original
Regulärer Preis €7,58/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 375g
Special K Original leckerer Knusperreis, Vollkornweizen und Gerstenflocken.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ (375 kcal) | |
| Fett | 1,5 g | |
| Davon gesättigt | 0,3 g | |
| Kohlenhydrate | 79 Gramm | |
| Davon Zucker | 15 g | |
| Ballaststoffe | 4,5 g | |
| Protein | 9 g | |
| Salz | 1 Gramm | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,2 mg | 84 % | 
| Vitamin B12 / Cyano-Cobalamin | 2,1 µg | 84 % | 
| Vitamin D | 8,4 µg | 167 % | 
| Vitamin B1 / Thiamin | 1.8 mg | 167 % | 
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,3 mg | 167 % | 
| Vitamin B3 / Niacin | 13,4 mg | 84 % | 
| Vitamin B11 / Folsäure | 334 µg | 167 % | 
| Eisen | 11,6 mg | 84 % | 
| Zink | 8,4 mg | 84 % | 
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: Reis (46%), VOLLWEIZEN WEIZEN (37%), Zucker, GERSTE (5%), GERSTENMALZMEHL (3,5%), GERSTENMALZGESCHMACK, Salz, Vitamine und Mineralstoffe : Vitamine (Niacin, B2, B1, B6, Folsäure, D , B12) Eisen, Zink. Kann Milch enthalten. Für Allergene: siehe fett markierte Zutaten.
 
        