Menge: 500g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 586 | ||
| Energie in kJ und kcal | 2417 | ||
| Fette | 57 | ||
| davon gesättigtes Fett | 9.8 | ||
| Kohlenhydrate | 3.4 | ||
| davon Zucker | 1,5 | ||
| Protein | 8.5 | ||
| Salz | 3,6 |
Zutaten: Olivenöl, CASHEWS, Basilikum Genovese DOP (Basilikum), Meersalz, Pinienkerne