Menge: 340g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 249 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1064 | ||
| Fette | 0,1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 66 | ||
| davon Zucker | 65,7 | ||
| Protein | 0,3 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Rhabarber (30%), Ingwer (5%), Geliermittel: Fruchtpektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure.