Menge: 5x180g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 143 | ||
| Energie in kJ und kcal | 606 | ||
| Fette | 0,3 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 30 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 4.4 | ||
| Salz | 0,31 |
Zutaten: WEIZENmehl, Wasser, Stärke, Salz, Maisöl, Säureregulator: E270, E325, Stabilisator: E401, Farbstoff: E101.