Menge: 865g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 150 | ||
| Energie in kJ und kcal | 620 | ||
| Fette | 11.1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,7 | ||
| Kohlenhydrate | 6.2 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 7 | ||
| Salz | 5,7 |
Zutaten: Wasser, SENFsamen, Essig, Salz, Säure, Zitronensäure, Konservierungsmittel (E224)