Menge: 340g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 242 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1027 | ||
| Fette | 0,3 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 58 | ||
| davon Zucker | 53 | ||
| Protein | 0,8 | ||
| Salz | 0,1 |
Zutaten: Feigen, Zucker, Glukose-Fruktosesirup; Geliermittel: Pektin; Säureregulator: Zitronensäure