
Monin Frucht Himbeere
Regulärer Preis €32,78/
Steuern inklusive.
Menge: 1l
Frucht Himbeere
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 354 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1481 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 87 | ||
| davon Zucker | 87 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, konzentriertes Himbeerpüree, Wasser, Farbstoff: Anthocyane, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält das Äquivalent von 50,1 % Himbeerpüree.