Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 346 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,1 | ||
| davon Zucker | 84,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Himbeersaftkonzentrat, natürliches Aroma, Farbstoff: E163. Fruchtsaft: 18 %, davon 10 % Himbeersaft.