Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 349 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1460 | ||
| Fette | 1.3 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 73.1 | ||
| davon Zucker | 1.4 | ||
| Protein | 8.1 | ||
| Salz | 1.1 |
Zutaten: WEIZENmehl, Maisstärke, Backpulver, Salz, Geschmacksverstärker (E621), weißes Pfefferpulver