Menge: 500 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 38 | ||
| Energie in kJ und kcal | 160 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 4,5 | ||
| davon Zucker | 1,9 | ||
| Protein | 4.9 | ||
| salzig | 17,5 |
Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN (29%), Salz, WEIZENmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.