
Red Band Cola Foppies 100er-Pack
Regulärer Preis €16,15/
Steuern inklusive.
Menge: 100 Stück
Cola-Typen
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 350 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1475 | ||
| Fette | 0,2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
| Kohlenhydrate | 85 | ||
| davon Zucker | 43 | ||
| Protein | 1,9 | ||
| salzig | 0,19 |
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Milchsäure), karamellisierter Zucker, Pflanzenöle (Kokos, Raps), Aroma, Überzugsmittel (Bienenwachs)