Menge: 850g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 136 | ||
| Energie in kJ und kcal | 570 | ||
| Fette | 6,2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,3 | ||
| Kohlenhydrate | 10 | ||
| davon Zucker | 5,4 | ||
| Protein | 6,7 | ||
| salzig | 3,6 |
Zutaten: Wasser, SENFSAMEN, Essig, Zucker, Salz, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma.