Menge: 500g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 356 | 356 | 18 |
| Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
| Fette | 2 | 2 | 2 |
| davon gesättigtes Fett | 0 | 0 | 2 |
| Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
| davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
| Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
| Protein | 14 | 14 | 29 |
| salzig | 0 | 0 | 0 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA und EIER enthalten.