
Rummo Pennette Rigate Glutenfrei
Regulärer Preis €4,54/
Steuern inklusive.
Menge: 300g
Pennette Rigate glutenfrei
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 361 | 361 | 18 |
| Energie in kJ und kcal | 1528 | 1528 | 18 |
| Fette | 3 | 3 | 4 |
| davon gesättigtes Fett | 0,9 | 0,9 | 4 |
| Transit | 0 | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 67,4 | 67,4 | 26 |
| davon Zucker | 1 | 1 | 1 |
| Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | 4,4 | 4,4 | 15 |
| Protein | 13,9 | 13,9 | 28 |
| salzig | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Protein, Gemüse | 13,9 | 13,9 | 28 |
Zutaten: Rotes Linsenmehl (40 %), Vollkornreis (21 %), gelber Mais (19 %), weißer Mais (11 %), Reis (5 %), Maisfasern (2%) , Kartoffelstärke, Emulgator: Mono- und Diglyceride pflanzlicher Fettsäuren.