Menge: 300g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 510 | ||
| Energie in kJ und kcal | 2140 | ||
| Fette | 12 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 68 | ||
| davon Zucker | 27 | ||
| Ballaststoffe | 41 | ||
| Protein | 13 | ||
| salzig | 0,1 |
Zutaten: Chilischoten, Orangenschale, schwarzer SESAM, Algen, weißer SESAM, japanischer Pfeffer, Ingwer.