Menge: 250g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 381.66 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1591 | ||
| Fette | 1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 75,4 | ||
| davon Zucker | 2.2 | ||
| Zugesetzter Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 9.6 | ||
| Protein | 11,5 | ||
| salzig | 0,1 | ||
| Protein, tierisches | 11,5 |
Zutaten: Lentinus edodes