Menge: 1l
Reisöl
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 819 | 819 | |
| Energie in kJ und kcal | 3367 | 3367 | |
| Fette | 91 | 91 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22 | 22 | |
| Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
| davon Zucker | 0 | 0 | |
| Protein | 0 | 0 | |
| Salz | 0 | 0 | |
| Salz | 0,03 | 0,01 | |
| Salz | 0,01 | ||
| Ballaststoffe | 1 | ||
| Protein | 1.82 | ||
| Salz | 0,12 |
Zutaten: 100 % Alesie-Reisöl Alesie-Reisöl